石山种下“长寿果”“点石成金”拔穷根
???
??????? ? Сокольническая линия | |
---|---|
![]() ???? ??? ???? ??? ??????? ? | |
?? ?? | |
?? ?? | ![]() |
?? | ?? ?? |
?? | ?? ? |
?? | ??? ?????? |
?? | ????? |
? ? | 26? ? |
1? ?? ??? ? | 931,600? |
??? | 1935? 5? 15? |
??? | ???? ??? |
??? | ???? ??? |
?? ?? | |
?? ?? | 44.5 km |
?? | 1,520 mm |
?? | ?3?? |
??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
????????(????: Соко?льническая ли?ния ??????? ???[*] (? ?? ???? ?????? ?(????: Кировско-Фрунзенская), 1990??? ???)? ???? ???? 1????. ???? ???? ?? ? ??? ??? ????, 26? ?? ???? 44.5 km??. ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ????. ???? ?????.
?? ??
[??]??????? ?? ??? ?????? ??? ??? ????? ?? ????.
??
[??]?? ??
[??]- 1955? 11? 25? : ???? ?? ?? ??? ? ? ????? ?(????: Имени Л. М. Кагановича)?? ????.
- 1957? 3? 20? : ???? ???? ?? ??????? ??? ????.
- 1957? ?? : ??? ?. ?. ????? ?? ???? ?? ??? ????.
- 1961? 11? 30? : ???? ?? ?? ????? ??? ??? ????.
- 1962? 5? 29? : ????? ??? ?? ??????? ??? ????.
- 1986? 8? 25? : ??????? ?? ????? ??? ??? ????.
- 1990? 11? 5? : ????? ?? ???? ??? ???, ?????? ?? ??? ???, ????? ??? ?? ???? ?? ??? ?????, ?? ??? ???? ?????? ??? ??????? ??? ????.
- 1999? 5? 12? : ???? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ??? ????.
- 2014? 7? 8? : ??? ?????? ?? ??? ?????? ??? ??? ????.
??
[??]??
[??]?? | ??? | ?? |
---|---|---|
???? - ??? ??? | 1935? 5? 15? | 8.4 km |
??? ??? - ??????? | 1957? 5? 1? | 2.5 km |
??????? - ??????? | 1959? 1? 12? | 4.5 km |
??????? - ??????? | 1963? 12? 30? | 4.5 km |
???? - ????????? ???? | 1965? 12? 31? | 2.5 km |
????????? ???? - ??? ?????? | 1990? 8? 3? | 3.8 km |
????? ?? - ??? ?? | 2002? 12? 14? | N/A |
??????? - ????? | 2014? 12? 8? | 2.1 km |
????? - ???? | 2016? 1? 18? | 2.5 km |
???? - ????? | 2016? 1? 18? | 1.8 km |
????? - ????? | 2019? 6? 20? | 11.6 km |
?? | 26? | 44.5 km |
?? ??
[??]? | ?? ?? | ??? |
---|---|---|
????? ??? | ????? ??? | 1935?–1962? |
??????? | 1962?–1986? | |
???? ??? | ????? | 1935?–1990? |
?????? | 1990? | |
??? | ?????? | 1935?–1990? |
???? ?? | ???? ?? | 1935?–1955? |
??? ?. ?. ????? | 1955?–1957? | |
???? ?? | 1957?–1965? | |
????? ??? | 1965?–1990? | |
??????? | ???? ???? | 1935?–1957? |
??? ??? | ???? ??? ??? ? ??? ??? ???? | 1935?–1980? |
????? ?? | ????? ?? | 1957?–2002? |
???
[??]??
[??]?
[??]- 4 ?? : 1935??? 1936???
- 6 ?? : 1936??? 1954???
- 7 ?? : 1954???
??
[??]?? | ?? ?? |
---|---|
?/??(А/Ам), ?/??(Б/Бм) | 1935?-1951? |
?(В) | 1946?-1961? |
?(Д) | 1956?-1985? |
?(Е) | 1974?-2002? |
??-508(Ем-508), ??-509(Ем-509), ??(Еж), ??1(Еж1) |
1970?-2008? |
81-714.5?(А), 81-717.5?(М) | 1996?- |
81-714.5?(А), 81-717.5?(А) | 2010?- |