本周你可能错过的中文汉化游戏合集大推荐【第96弹】
???

??(????: Moselle /mo.z?l/)? ??? ????? ???? ??? ???????. ??? ??????? ??? ???. ?? ?? ?? ???? ? ???? ??? 57? ??? ????.
??? ???? ??? 1,036,776?(2006? ??), ??? 6,216km2, ????? 166.8?/km2??. ? ??? ????? ??? ????.
??
[??]?? | ?? | ±% p.a. |
---|---|---|
1792 | 346,614 | — |
1801 | 348,131 | +0.05% |
1806 | 385,949 | +2.08% |
1831 | 417,003 | +0.31% |
1841 | 440,312 | +0.55% |
1871 | 490,459 | +0.36% |
1880 | 492,713 | +0.05% |
1890 | 510,392 | +0.35% |
1900 | 564,829 | +1.02% |
1910 | 655,211 | +1.50% |
1921 | 589,120 | ?0.96% |
1931 | 693,408 | +1.64% |
1936 | 696,246 | +0.08% |
1946 | 622,145 | ?1.12% |
1954 | 769,388 | +2.69% |
1962 | 919,412 | +2.25% |
1968 | 971,314 | +0.92% |
1975 | 1,006,373 | +0.51% |
1982 | 1,007,189 | +0.01% |
1990 | 1,011,302 | +0.05% |
1999 | 1,023,447 | +0.13% |
2006 | 1,036,780 | +0.19% |
2016 | 1,045,271 | +0.08% |
source:[1] |
?? ??
[??]??
[??]?? ??
[??]- ???
- ?? ????
![]() |
? ?? ???? ?? ??????. ???? ???? ??? ??? ??? ???. |